| 1976 | Paris | 1978 | Pradines |
| 1977 | Le Mans | 1979 | Loisy |
| 1980 | Fanjeaux | 1985 | Lyon |
| 1981 | Bruxelles | 1986 | Lourdes |
| 1982 | Versailles | 1987 | St Benoit-sur-Loire |
| 1983 | Wardrecques | 1988 | Lisieux |
| 1984 | Paris | 1989 | Alsace |
| 1990 | Viviers | 1995 | Rome (ov international) |
| 1991 | Bonnelles | 1996 | Bruges |
| 1992 | Dax | 1997 | N.D du Laus |
| 1993 | Seez Alencon | 1998 | La Salette |
| 1994 | Troyes | 1999 | Viviers |
| 2000 | Jérusalem – Annecy | 2005 | Strasbourg |
| 2001 | Magdala Orleans | 2006 | Lyon |
| 2002 | Le Puy-en-Velay | 2007 | Albi |
| 2003 | Poissy | 2008 | Rome |
| 2004 | Viviers | 2009 | Pontmain |
| 2010 | Chevilly-Larue | 2015 | Paris |
| 2011 | Lourdes | 2016 | Rome (année de la Vie consacrée) |
| 2012 | Annecy | 2016 | Beauraing |
| 2013 | N.D Laus | 2017 | Le Puy-en-Velay |
| 2014 | Ars-sur-Formans | 2019 | Châteauneuf-de-Galaure |
| 2020 | Rome (annulé Covid) | ||
| 2021 | Chevilly-Larue | ||
| 2022 | Besançon-La Roche d’Or | ||
| 2023 | Pontmain | ||
| 2024 | Nevers |
